이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 버전
신판
불가사의 면
불가사의 면을 고를 수 있습니다
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (66)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 24 | 4 | 0 | 172 | 3308 |
|
2위 | 20 | 4 | 0 | 164 | 3215 |
|
3위 | 20 | 4 | 0 | 153 | 3240 |
|
4위 | 20 | 3 | 1 | 142 | 3398 |
|
5위 | 18 | 4 | 0 | 195 | 3485 |
|
6위 | 18 | 4 | 0 | 188 | 3374 |
|
7위 | 18 | 4 | 0 | 174 | 3303 |
|
8위 | 18 | 4 | 0 | 158 | 3252 |
|
9위 | 18 | 4 | 0 | 143 | 3189 |
|
10위 | 16 | 4 | 0 | 189 | 3317 |
|
11위 | 16 | 4 | 0 | 180 | 3324 |
|
12위 | 16 | 4 | 0 | 174 | 3306 |
|
13위 | 16 | 4 | 0 | 167 | 3269 |
|
14위 | 16 | 4 | 0 | 160 | 3320 |
|
15위 | 16 | 4 | 0 | 148 | 3091 |
|
16위 | 16 | 4 | 0 | 144 | 3202 |
|
17위 | 16 | 4 | 0 | 140 | 3166 |
|
18위 | 15 | 4 | 0 | 167 | 3338 |
|
19위 | 14 | 4 | 0 | 174 | 3331 |
|
20위 | 14 | 4 | 0 | 162 | 3274 |
|
21위 | 14 | 4 | 0 | 160 | 3216 |
|
22위 | 14 | 4 | 0 | 153 | 3185 |
|
23위 | 14 | 4 | 0 | 150 | 3139 |
|
24위 | 14 | 4 | 0 | 148 | 3182 |
|
25위 | 14 | 4 | 0 | 145 | 3184 |
|
26위 | 14 | 4 | 0 | 141 | 3142 |
|
27위 | 14 | 3 | 1 | 132 | 3259 |
|
28위 | 13 | 4 | 0 | 159 | 3323 |
|
29위 | 12 | 4 | 0 | 164 | 3294 |
|
30위 | 12 | 4 | 0 | 162 | 3246 |
|
31위 | 12 | 4 | 0 | 154 | 3222 |
|
32위 | 12 | 4 | 0 | 150 | 3285 |
|
33위 | 12 | 4 | 0 | 150 | 3163 |
|
34위 | 12 | 4 | 0 | 144 | 3161 |
|
35위 | 12 | 4 | 0 | 142 | 3131 |
|
36위 | 12 | 4 | 0 | 140 | 3126 |
|
37위 | 12 | 4 | 0 | 138 | 3160 |
|
38위 | 12 | 4 | 0 | 132 | 3171 |
|
39위 | 12 | 4 | 0 | 128 | 3181 |
|
40위 | 12 | 4 | 0 | 126 | 3207 |
|
41위 | 12 | 4 | 0 | 119 | 3175 |
|
42위 | 10 | 4 | 0 | 171 | 3275 |
|
43위 | 10 | 4 | 0 | 142 | 3160 |
|
44위 | 10 | 4 | 0 | 140 | 3204 |
|
45위 | 10 | 4 | 0 | 133 | 3160 |
|
46위 | 10 | 4 | 0 | 128 | 3136 |
|
47위 | 10 | 4 | 0 | 127 | 3137 |
|
48위 | 10 | 4 | 0 | 126 | 3189 |
|
49위 | 10 | 4 | 0 | 120 | 3079 |
|
50위 | 10 | 4 | 0 | 116 | 3049 |
|
51위 | 10 | 3 | 1 | 102 | 3157 |
|
52위 | 8 | 4 | 0 | 162 | 3296 |
|
53위 | 8 | 4 | 0 | 142 | 3174 |
|
54위 | 8 | 4 | 0 | 130 | 3149 |
|
55위 | 8 | 4 | 1 | 123 | 3118 |
|
56위 | 8 | 4 | 0 | 112 | 3134 |
|
57위 | 8 | 3 | 1 | 91 | 3105 |
|
58위 | 6 | 4 | 0 | 144 | 3227 |
|
59위 | 6 | 4 | 0 | 118 | 3158 |
|
60위 | 6 | 4 | 0 | 116 | 3093 |
|
61위 | 6 | 3 | 1 | 110 | 3161 |
|
62위 | 6 | 4 | 0 | 110 | 3046 |
|
6 | 2 | 0 | 92 | 3362 |
||
63위 | 6 | 3 | 1 | 84 | 3080 |
|
64위 | 4 | 4 | 0 | 138 | 3170 |
|
65위 | 4 | 4 | 0 | 112 | 3095 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5