이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 버전
신판
불가사의 면
불가사의 면을 고를 수 있습니다
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (66)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 12 | 2 | 0 | 44 | 3114 |
|
2위 | 12 | 2 | 0 | 38 | 3239 |
|
3위 | 12 | 2 | 0 | 34 | 3173 |
|
4위 | 11 | 2 | 0 | 45 | 3170 |
|
5위 | 11 | 2 | 0 | 39 | 3126 |
|
6위 | 10 | 2 | 0 | 42 | 3232 |
|
7위 | 10 | 2 | 0 | 37 | 3304 |
|
8위 | 10 | 2 | 0 | 36 | 3220 |
|
9위 | 10 | 2 | 0 | 36 | 3178 |
|
10위 | 10 | 2 | 0 | 34 | 3346 |
|
11위 | 10 | 2 | 0 | 34 | 3241 |
|
12위 | 10 | 2 | 0 | 32 | 3285 |
|
13위 | 10 | 1 | 1 | 26 | 3158 |
|
14위 | 8 | 2 | 0 | 44 | 3340 |
|
15위 | 8 | 2 | 0 | 44 | 3135 |
|
16위 | 8 | 2 | 0 | 43 | 3375 |
|
17위 | 8 | 2 | 0 | 42 | 3267 |
|
18위 | 8 | 2 | 0 | 42 | 3102 |
|
19위 | 8 | 2 | 0 | 41 | 3021 |
|
20위 | 8 | 2 | 0 | 38 | 3165 |
|
21위 | 8 | 2 | 0 | 36 | 3236 |
|
22위 | 8 | 2 | 0 | 36 | 3186 |
|
23위 | 8 | 2 | 0 | 34 | 3332 |
|
24위 | 8 | 2 | 0 | 28 | 3230 |
|
25위 | 8 | 2 | 0 | 26 | 3176 |
|
26위 | 6 | 2 | 0 | 49 | 3310 |
|
27위 | 6 | 2 | 0 | 48 | 3279 |
|
28위 | 6 | 2 | 0 | 46 | 3275 |
|
29위 | 6 | 2 | 0 | 40 | 3234 |
|
30위 | 6 | 2 | 0 | 38 | 3251 |
|
31위 | 6 | 2 | 0 | 38 | 3186 |
|
32위 | 6 | 2 | 0 | 34 | 3165 |
|
6 | 2 | 0 | 33 | 3239 |
||
33위 | 6 | 2 | 0 | 32 | 3318 |
|
34위 | 6 | 2 | 0 | 30 | 3254 |
|
35위 | 6 | 2 | 0 | 30 | 3141 |
|
36위 | 6 | 2 | 0 | 30 | 3139 |
|
37위 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3124 |
|
38위 | 6 | 2 | 1 | 30 | 3082 |
|
39위 | 6 | 1 | 1 | 26 | 3188 |
|
40위 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3077 |
|
41위 | 4 | 2 | 0 | 46 | 3435 |
|
42위 | 4 | 2 | 0 | 44 | 3207 |
|
43위 | 4 | 2 | 0 | 42 | 3346 |
|
44위 | 4 | 2 | 0 | 42 | 3279 |
|
45위 | 4 | 2 | 0 | 39 | 3285 |
|
46위 | 4 | 2 | 0 | 38 | 3219 |
|
47위 | 4 | 2 | 0 | 36 | 3293 |
|
48위 | 4 | 2 | 0 | 36 | 3178 |
|
49위 | 4 | 2 | 0 | 36 | 3162 |
|
50위 | 4 | 2 | 0 | 30 | 3303 |
|
51위 | 4 | 2 | 0 | 30 | 3153 |
|
52위 | 4 | 2 | 0 | 28 | 3283 |
|
53위 | 4 | 2 | 0 | 28 | 3250 |
|
54위 | 4 | 2 | 0 | 28 | 3209 |
|
55위 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3199 |
|
56위 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3153 |
|
57위 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3102 |
|
58위 | 2 | 2 | 0 | 42 | 3190 |
|
59위 | 2 | 2 | 0 | 38 | 3226 |
|
60위 | 2 | 2 | 0 | 38 | 3222 |
|
61위 | 2 | 2 | 0 | 36 | 3313 |
|
62위 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3162 |
|
63위 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3336 |
|
64위 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3194 |
|
0 | 1 | 0 | 28 | 3187 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3